
| Application | Low-Middle | |
| Nominal Impendance: | Ohm | 8 |
| Power handling AES noise: | W | 600 |
| Sensitivity (1 W / 1 m): | dB | 100 |
| Frequency response: | Hz | 80 - 2000 |
| Voice Coil Diameter: | mm | 101.6 (4") |
| Voice Coil Material: | Cu | |
| Voice Coil Winding Depth: | mm | 15 |
| Magnet Gap Depth: | mm | 10 |
| Basket: | Cast Aluminum | |
| Effect. diaphragm diameter D | mm | 260 |
Recommended reflex enclosure:
7 L / 90 Hz, -3 dB = 118 Hz, BRD = 60 mm / 90 mm long
15 L / 77 Hz, -3 dB = 84 Hz, BRD = 70 mm / 65 mm long