
| Application | Low-Middle | |
| Nominal Impendance: | Ohm | 8 |
| Power handling AES noise: | W | 500 |
| Sensitivity (1 W / 1 m): | dB | 98 |
| Frequency response: | Hz | 35 - 2500 |
| Voice Coil Diameter: | mm | 77 (3") |
| Voice Coil Material: | Cu | |
| Voice Coil Winding Depth: | mm | 19 |
| Magnet Gap Depth: | mm | 8 |
| Basket: | Cast Aluminum | |
| Effect. diaphragm diameter D | mm | 335 |
Recommended reflex enclosure:
60 L / 50 Hz, -3 dB = 56 Hz, BRD = 130 mm / 150 mm long
80 L / 45 Hz, -3 dB = 50 Hz, BRD = 140 mm / 162 mm long