
| Throat diameter: | Rectangular 6.5" x 3/4" (162.5 x 19 mm) |
| Nominal impendance: | 8 or 16 Ohm |
| Power capacity: | |
| Middle Range (AES): | 150 W AES above 400 Hz |
| Peak: | 1000 W peak above 500 Hz |
| High Range (AES): | 80 W |
| Peak: | 320 W |
| Sensitivity 1 W / 1 m: | 112 dB on 90°x10° waveguide |
| Frequency Range: | 400 - 22000 Hz |
| Recommended Crossover Mid: | 400 Hz |
| High: | 6.3 kHz |
| Middle Frequency Range: | 400 - 7000 Hz |
| High Frequency Range: | 6000 - 22000 Hz |
| Middle / High Crossover: | 6300 Hz |
| Voice Coil Mid-Range: | 3.5" (90 mm) |
| Voice coild high range: | 1.75" (44.4 mm) |
| Magnet Material: | Neodymium |
| Flux Density Mid-Range (Tesla): | 1.95 |
| Flux Density High-Range (Tesla): | 2.2 |
| Efficiency: | 35 % (300 - 5000 Hz) |
| Voice Coil Material: | Copper Clad Aluminum |
| (2 Layers in- and outside of the VC) | |
| Voice Coil Former: | Kapton TM |
| Diaphragm Material: | Polyester |