
| Application | Low-Middle | |
| Nominal Impendance: | Ohm | 8 |
| Power handling AES noise: | W | 400 |
| Sensitivity (1 W / 1 m): | dB | 99 |
| Frequency response: | Hz | 60 - 2500 |
| Voice Coil Diameter: | mm | 77 (3") |
| Voice Coil Material: | Cu | |
| Voice Coil Winding Depth: | mm | 15 |
| Magnet Gap Depth: | mm | 8 |
| Basket: | Cast Aluminum | |
| Effect. diaphragm diameter D | mm | 260 |
Recommended reflex enclosure:
12 L / 72 Hz, -3 dB = 94 Hz, BRD = 80 mm / 170 mm long
20 L / 70 Hz, -3 dB = 73 Hz, BRD = 100 mm / 157 mm long