
| Application | Low-Middle | |
| Nominal Impendance: | Ohm | 8 |
| Power handling AES noise: | W | 500 |
| Sensitivity (1 W / 1 m): | dB | 98 |
| Frequency response: | Hz | 45 - 2500 |
| Voice Coil Diameter: | mm | 77 (3") |
| Voice Coil Material: | Cu | |
| Voice Coil Winding Depth: | mm | 19 |
| Magnet Gap Depth: | mm | 8 |
| Basket: | Cast Aluminum | |
| Effect. diaphragm diameter D | mm | 260 |
Recommended reflex enclosure:
17 L / 62 Hz, -3 dB = 75 Hz, BRD = 80 mm / 148 mm long
25 L / 60 Hz, -3 dB = 63 Hz, BRD = 100 mm / 177 mm long